Scerecalls Terminals
Multi-Asset Matrix
Ultra-Low Latency Feed Connected
| Asset | Price | 24h Change | Market Cap | 7D Trend |
|---|---|---|---|---|
![]() btcBitcoin | $64,159.00 | 0.24% | $1,286,772,351,400 | |
![]() ethEthereum | $1,818.58 | 0.34% | $219,439,157,200 | |
![]() usdtTether | $1.00 | 0.00% | $184,196,450,699 | |
bnbBNB | $578.54 | 0.36% | $77,975,064,026 | |
![]() usdcUSDC | $1.00 | 0.01% | $73,382,775,963 | |
![]() xrpXRP | $1.10 | 1.41% | $68,664,749,699 | |
![]() solSolana | $77.49 | 0.85% | $45,120,847,153 | |
![]() trxTRON | $0.33 | 0.25% | $31,444,575,895 | |
![]() figr_helocFigure Heloc | $1.04 | 0.76% | $20,671,716,648 | |
![]() hypeHyperliquid | $67.98 | 0.39% | $15,121,816,904 | |
![]() dogeDogecoin | $0.07 | 2.29% | $11,392,764,426 | |
![]() usdsUSDS | $1.00 | 0.01% | $10,952,509,477 |










