Scerecalls Terminals
Multi-Asset Matrix
Ultra-Low Latency Feed Connected
| Asset | Price | 24h Change | Market Cap | 7D Trend |
|---|---|---|---|---|
![]() btcBitcoin | $59,423.00 | 0.28% | $1,191,231,199,607 | |
![]() ethEthereum | $1,569.79 | 0.73% | $189,412,920,442 | |
![]() usdtTether | $1.00 | 0.01% | $186,082,948,208 | |
bnbBNB | $556.21 | 0.47% | $74,960,639,775 | |
![]() usdcUSDC | $1.00 | 0.02% | $73,618,768,080 | |
![]() xrpXRP | $1.04 | 1.70% | $64,355,008,285 | |
![]() solSolana | $66.45 | 0.20% | $38,564,865,466 | |
![]() trxTRON | $0.32 | 0.64% | $30,686,410,446 | |
![]() figr_helocFigure Heloc | $1.03 | 0.39% | $19,782,267,189 | |
![]() hypeHyperliquid | $61.87 | 4.12% | $13,754,085,067 | |
![]() dogeDogecoin | $0.07 | 0.53% | $11,492,806,863 | |
![]() usdsUSDS | $1.00 | 0.00% | $10,309,276,004 |










