Scerecalls Terminals
Multi-Asset Matrix
Ultra-Low Latency Feed Connected
| Asset | Price | 24h Change | Market Cap | 7D Trend |
|---|---|---|---|---|
![]() btcBitcoin | $63,143.00 | 0.10% | $1,267,285,173,541 | |
![]() ethEthereum | $1,884.90 | 0.10% | $227,468,562,635 | |
![]() usdtTether | $1.00 | 0.00% | $183,012,990,745 | |
bnbBNB | $605.01 | 0.90% | $80,566,633,675 | |
![]() usdcUSDC | $1.00 | 0.00% | $71,819,772,140 | |
![]() xrpXRP | $1.00 | 0.30% | $62,709,429,741 | |
![]() solSolana | $75.27 | 0.60% | $43,863,202,262 | |
![]() trxTRON | $0.33 | 0.10% | $31,470,649,859 | |
![]() figr_helocFigure Heloc | $1.00 | 0.50% | $21,413,950,725 | |
![]() hypeHyperliquid | $57.73 | 0.90% | $12,839,427,984 | |
![]() dogeDogecoin | $0.07 | 0.10% | $10,885,291,657 | |
![]() usdsUSDS | $1.00 | 0.00% | $9,795,049,842 |










