Scerecalls Terminals
Multi-Asset Matrix
Ultra-Low Latency Feed Connected
| Asset | Price | 24h Change | Market Cap | 7D Trend |
|---|---|---|---|---|
![]() btcBitcoin | $64,130.00 | 0.42% | $1,285,803,836,801 | |
![]() ethEthereum | $1,727.80 | 0.01% | $208,553,504,933 | |
![]() usdtTether | $1.00 | 0.01% | $186,227,225,941 | |
bnbBNB | $590.10 | 0.83% | $79,588,256,095 | |
![]() usdcUSDC | $1.00 | 0.00% | $74,807,419,112 | |
![]() xrpXRP | $1.15 | 0.00% | $71,074,300,641 | |
![]() solSolana | $74.43 | 4.24% | $43,162,117,279 | |
![]() trxTRON | $0.33 | 0.73% | $31,009,774,432 | |
![]() figr_helocFigure Heloc | $1.03 | 0.00% | $19,677,001,621 | |
![]() hypeHyperliquid | $68.25 | 2.10% | $15,157,502,911 | |
![]() dogeDogecoin | $0.08 | 0.35% | $12,934,588,841 | |
![]() usdsUSDS | $1.00 | 0.00% | $10,332,064,937 |










