Scerecalls Terminals
Multi-Asset Matrix
Ultra-Low Latency Feed Connected
| Asset | Price | 24h Change | Market Cap | 7D Trend |
|---|---|---|---|---|
![]() btcBitcoin | $64,100.00 | 0.15% | $1,285,591,117,480 | |
![]() ethEthereum | $1,818.71 | 0.08% | $219,540,543,617 | |
![]() usdtTether | $1.00 | 0.00% | $184,192,050,391 | |
bnbBNB | $579.27 | 0.09% | $78,098,018,271 | |
![]() usdcUSDC | $1.00 | 0.01% | $73,382,547,147 | |
![]() xrpXRP | $1.10 | 0.93% | $68,790,376,059 | |
![]() solSolana | $77.48 | 0.48% | $45,112,895,297 | |
![]() trxTRON | $0.33 | 0.08% | $31,403,727,726 | |
![]() figr_helocFigure Heloc | $1.04 | 0.78% | $20,671,716,648 | |
![]() hypeHyperliquid | $68.02 | 1.36% | $15,130,323,785 | |
![]() dogeDogecoin | $0.07 | 2.03% | $11,401,620,596 | |
![]() usdsUSDS | $1.00 | 0.00% | $10,960,456,356 |










