Scerecalls Terminals
Multi-Asset Matrix
Ultra-Low Latency Feed Connected
| Asset | Price | 24h Change | Market Cap | 7D Trend |
|---|---|---|---|---|
![]() btcBitcoin | $59,166.00 | 0.70% | $1,185,939,412,896 | |
![]() ethEthereum | $1,556.81 | 0.85% | $187,835,027,484 | |
![]() usdtTether | $1.00 | 0.01% | $186,074,447,813 | |
bnbBNB | $552.45 | 0.01% | $74,455,593,420 | |
![]() usdcUSDC | $1.00 | 0.00% | $73,634,500,592 | |
![]() xrpXRP | $1.03 | 2.35% | $63,811,243,388 | |
![]() solSolana | $65.74 | 0.09% | $38,160,238,688 | |
![]() trxTRON | $0.32 | 0.48% | $30,721,302,133 | |
![]() figr_helocFigure Heloc | $1.03 | 0.35% | $19,790,393,915 | |
![]() hypeHyperliquid | $62.66 | 4.24% | $13,937,876,855 | |
![]() dogeDogecoin | $0.07 | 0.87% | $11,316,341,197 | |
![]() usdsUSDS | $1.00 | 0.01% | $10,307,701,061 |










