Scerecalls Terminals
Multi-Asset Matrix
Ultra-Low Latency Feed Connected
| Asset | Price | 24h Change | Market Cap | 7D Trend |
|---|---|---|---|---|
![]() btcBitcoin | $63,896.00 | 0.30% | $1,281,612,436,839 | |
![]() ethEthereum | $1,837.74 | 1.99% | $221,835,919,211 | |
![]() usdtTether | $1.00 | 0.02% | $184,089,596,950 | |
bnbBNB | $566.94 | 1.40% | $75,497,224,830 | |
![]() usdcUSDC | $1.00 | 0.00% | $73,291,380,980 | |
![]() xrpXRP | $1.09 | 0.58% | $67,902,420,838 | |
![]() solSolana | $74.87 | 1.06% | $43,613,457,404 | |
![]() trxTRON | $0.32 | 0.19% | $30,612,761,619 | |
![]() figr_helocFigure Heloc | $1.01 | 0.51% | $20,233,781,425 | |
![]() hypeHyperliquid | $59.70 | 3.56% | $13,279,332,777 | |
![]() dogeDogecoin | $0.07 | 0.71% | $11,235,174,442 | |
![]() usdsUSDS | $1.00 | 0.01% | $9,941,746,394 |










