Scerecalls Terminals
Multi-Asset Matrix
Ultra-Low Latency Feed Connected
| Asset | Price | 24h Change | Market Cap | 7D Trend |
|---|---|---|---|---|
![]() btcBitcoin | $64,326.00 | 0.30% | $1,291,223,570,006 | |
![]() ethEthereum | $1,916.68 | 1.10% | $231,285,986,993 | |
![]() usdtTether | $1.00 | 0.00% | $182,947,051,993 | |
bnbBNB | $602.09 | 0.00% | $80,174,925,477 | |
![]() usdcUSDC | $1.00 | 0.00% | $71,781,829,985 | |
![]() xrpXRP | $1.00 | 0.80% | $62,864,034,472 | |
![]() solSolana | $77.18 | 1.60% | $44,996,259,123 | |
![]() trxTRON | $0.33 | 0.10% | $31,579,042,609 | |
![]() figr_helocFigure Heloc | $1.01 | 0.10% | $21,605,247,558 | |
![]() hypeHyperliquid | $58.18 | 2.20% | $12,944,782,569 | |
![]() dogeDogecoin | $0.07 | 0.30% | $10,882,663,528 | |
![]() usdsUSDS | $1.00 | 0.00% | $9,778,479,897 |










