Scerecalls Terminals
Multi-Asset Matrix
Ultra-Low Latency Feed Connected
| Asset | Price | 24h Change | Market Cap | 7D Trend |
|---|---|---|---|---|
![]() btcBitcoin | $63,270.00 | 0.40% | $1,269,929,416,812 | |
![]() ethEthereum | $1,891.52 | 0.70% | $228,278,514,265 | |
![]() usdtTether | $1.00 | 0.00% | $182,999,084,341 | |
bnbBNB | $603.73 | 0.50% | $80,394,696,124 | |
![]() usdcUSDC | $1.00 | 0.00% | $71,757,685,062 | |
![]() xrpXRP | $1.00 | 0.40% | $62,438,515,850 | |
![]() solSolana | $75.29 | 0.20% | $43,885,982,007 | |
![]() trxTRON | $0.33 | 0.60% | $31,588,132,045 | |
![]() figr_helocFigure Heloc | $1.00 | 0.50% | $21,413,950,725 | |
![]() hypeHyperliquid | $59.23 | 3.00% | $13,176,671,843 | |
![]() dogeDogecoin | $0.07 | 0.60% | $10,917,843,690 | |
![]() usdsUSDS | $1.00 | 0.00% | $9,791,966,320 |










